Llàstima, excessives sorpreses, en hem quedat amb 9 després de reducció... a veure la propera...

Múltiple Reducida 81
Reducción Quinta
(8 Triples)
Reducción Quinta
(8 Triples)
| 1. | MALLORCA - RACING | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ATHLETIC CLUB - GRANADA | 1 | |||
| 3. | GETAFE - BARCELONA | 2 | |||
| 4. | LEVANTE - SPORTING | 1 | X | 2 | R |
| 5. | R. MADRID - AT. MADRID | 1 | |||
| 6. | RAYO VALLECANO - VALENCIA | 2 | |||
| 7. | ESPANYOL - OSASUNA | 1 | X | 2 | R |
| 8. | BETIS - R. SOCIEDAD | 1 | X | 2 | R |
| 9. | MÁLAGA - VILLARREAL | 1 | X | 2 | R |
| 10. | ALCOYANO - GIMNÀSTIC | 1 | X | 2 | R |
| 11. | GUADALAJARA - CÓRDOBA | 1 | X | 2 | R |
| 12. | ALCORCÓN - GIRONA | 1 | X | 2 | R |
| 13. | SABADELL - MURCIA | 1 | |||
| 14. | CARTAGENA - VALLADOLID | 1 | X | 2 | R |
| 15. | ZARAGOZA - SEVILLA | X |
R = PRONOSTICO REDUCIDO
27 NOV 2011
40,50 EUR
Jorn. 27/10
| |
% participaciò
|
100,00%
|
Membre 1
|
13,11%
|
Membre 2
|
8,41%
|
Membre 3
|
13,11%
|
Membre 4
|
5,02%
|
Membre 5
|
9,87%
|
Membre 6
|
13,11%
|
Membre 7
|
5,34%
|
Membre 8
|
11,81%
|
Membre 9
|
5,18%
|
Membre 10
|
5,02%
|
Membre 11
|
6,63%
|
Membre 12
|
3,40%
|

