********************************************
Ha sigut una travessa senzilla i es pagarà poc. Només Hem fallat el Llevant-Rayo, i la reducció de moment ens afecta amb un, i quedem pendents del partit de demà dilluns, el SARAGOSSA-BETIS, si guanya:
Saragossa ..... un 11 i sis 10
Empaten........ un 11 i sis 10
Betis.............. un 12, tres 11 i tres 10
*************************************
Pos això!!!!!
Múltiple Reducida 81
Reducción Quinta
(8 Triples)
Reducción Quinta
(8 Triples)
| 1. | SPORTING-AT. MADRID | 1 | X | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | BARCELONA-VALENCIA | 1 | |||
| 3. | SEVILLA-OSASUNA | 1 | |||
| 4. | GRANADA-R. SOCIEDAD | 1 | X | 2 | R |
| 5. | ATHLETIC CLUB-MÁLAGA | 1 | X | 2 | R |
| 6. | ZARAGOZA-BETIS | 1 | X | 2 | R |
| 7. | GETAFE-ESPANYOL | 1 | X | 2 | R |
| 8. | LEVANTE-RAYO VALLECANO | 1 | |||
| 9. | R. MADRID-RACING | 1 | |||
| 10. | RECREATIVO-HÉRCULES | 1 | X | 2 | R |
| 11. | CARTAGENA-SABADELL | 1 | X | 2 | R |
| 12. | VALLADOLID-GIRONA | 1 | |||
| 13. | ALMERÍA-MURCIA | 1 | |||
| 14. | ELCHE-CELTA | 1 | X | 2 | R |
| 15. | MALLORCA-VILLARREAL | X |
R = PRONOSTICO REDUCIDO
19 FEB 2012
| Jornada 19/02 | |
| % participaciò | 100,00% |
| Membre 1 | 15,28% |
| Membre 2 | 8,92% |
| Membre 3 | 14,77% |
| Membre 4 | 3,18% |
| Membre 5 | 11,08% |
| Membre 6 | 13,74% |
| Membre 7 | 6,97% |
| Membre 8 | 10,15% |
| Membre 9 | 3,28% |
| Membre 10 | 3,18% |
| Membre 11 | 4,21% |
| Membre 12 | 2,15% |
| Membre 13 | 2,05% |
| Membre 14 | 1,03% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada