
Múltiple Reducida 81
Reducción Quinta
(8 Triples)
Reducción Quinta
(8 Triples)
| 1. | BARCELONA-SPORTING | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | SEVILLA-AT. MADRID | 1 | X | 2 | R |
| 3. | GRANADA-VALENCIA | 1 | X | 2 | R |
| 4. | MALLORCA-OSASUNA | 1 | X | 2 | R |
| 5. | ATHLETIC CLUB-R. SOCIEDAD | 1 | |||
| 6. | ZARAGOZA-VILLARREAL | 1 | X | 2 | R |
| 7. | LEVANTE-BETIS | 1 | X | 2 | R |
| 8. | R. MADRID-ESPANYOL | 1 | X | 2 | R |
| 9. | RAYO VALLECANO-RACING | 1 | X | 2 | R |
| 10. | CARTAGENA-GUADALAJARA | 1 | |||
| 11. | XEREZ-CÓRDOBA | 1 | X | 2 | R |
| 12. | LAS PALMAS-GIRONA | 1 | |||
| 13. | VALLADOLID-CELTA | 1 | |||
| 14. | ALMERÍA-ELCHE | 1 | |||
| 15. | GETAFE-MÁLAGA | X |
R = PRONOSTICO REDUCIDO
04 MAR 2012
Jornada 04/03
| |
% participaciò
|
100,00%
|
Membre 1
|
15,55%
|
Membre 2
|
8,53%
|
Membre 3
|
15,55%
|
Membre 4
|
3,03%
|
Membre 5
|
11,47%
|
Membre 6
|
14,03%
|
Membre 7
|
7,20%
|
Membre 8
|
9,67%
|
Membre 9
|
3,13%
|
Membre 10
|
3,03%
|
Membre 11
|
3,98%
|
Membre 12
|
1,99%
|
Membre 13
|
1,90%
|
Membre 14
|
0,95%
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada