
Múltiple Reducida 48
Reducción Segunda
(7 Dobles)
Reducción Segunda
(7 Dobles)
| 1. | VALENCIA - OSASUNA | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | AT. MADRID - R. SOCIEDAD | 1 | |||
| 3. | SPORTING - VILLARREAL | 1 | X | R | |
| 4. | BARCELONA - MÁLAGA | 1 | |||
| 5. | GRANADA - ESPANYOL | 1 | X | R | |
| 6. | MALLORCA - RAYO VALLECANO | 1 | 2 | R | |
| 7. | ATHLETIC CLUB - R. MADRID | 1 | X | 2 | |
| 8. | ZARAGOZA - LEVANTE | 1 | |||
| 9. | GETAFE - RACING | 1 | |||
| 10. | NAPOLI - PALERMO | 1 | |||
| 11. | PARMA - INTER | X | 2 | R | |
| 12. | CHIEVO - ROMA | X | 2 | R | |
| 13. | CESENA - UDINESE | X | 2 | R | |
| 14. | GENOA - CAGLIARI | 1 | X | R | |
| 15. | SEVILLA - BETIS | 1 |
R = PRONOSTICO REDUCIDO
02 MAY 2012
24,00 EUR
Jorn. 2/5
| |
% participaciò
|
100,00%
|
Membre 1
|
17,88%
|
Membre 2
|
7,47%
|
Membre 3
|
15,02%
|
Membre 4
|
2,34%
|
Membre 5
|
12,16%
|
Membre 6
|
13,85%
|
Membre 7
|
9,08%
|
Membre 8
|
9,45%
|
Membre 9
|
3,00%
|
Membre 10
|
2,34%
|
Membre 11
|
3,08%
|
Membre 12
|
2,12%
|
Membre 13
|
1,47%
|
Membre 14
|
0,73%
|