Aquí teniu els % i aposta de la setmana...

Múltiple Reducida 81
Reducción Quinta
(8 Triples)
Reducción Quinta
(8 Triples)
| 1. | RACING - ATHLETIC CLUB | 1 | X | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | MALLORCA - ZARAGOZA | 1 | |||
| 3. | GRANADA - GETAFE | 1 | X | 2 | R |
| 4. | SEVILLA - LEVANTE | 1 | |||
| 5. | SPORTING - RAYO VALLECANO | 1 | X | 2 | R |
| 6. | AT. MADRID - ESPANYOL | 1 | |||
| 7. | VALENCIA - BETIS | 1 | X | 2 | R |
| 8. | OSASUNA - MÁLAGA | 1 | X | 2 | R |
| 9. | R. SOCIEDAD - VILLARREAL | 1 | |||
| 10. | HÉRCULES - CELTA | 1 | X | 2 | R |
| 11. | DEPORTIVO - ELCHE | 1 | |||
| 12. | CARTAGENA - ALMERÍA | 1 | X | 2 | R |
| 13. | HUESCA - NUMANCIA | 1 | X | 2 | R |
| 14. | XEREZ - LAS PALMAS | X | |||
| 15. | BARCELONA - R. MADRID | 1 |
R = PRONOSTICO REDUCIDO
22 ABR 2012
40,50 EUR
Jorn 22/4
| |
% participaciò
|
100,00%
|
Membre 1
|
17,46%
|
Membre 2
|
7,67%
|
Membre 3
|
15,34%
|
Membre 4
|
2,43%
|
Membre 5
|
12,00%
|
Membre 6
|
14,12%
|
Membre 7
|
8,12%
|
Membre 8
|
9,64%
|
Membre 9
|
3,11%
|
Membre 10
|
2,43%
|
Membre 11
|
3,19%
|
Membre 12
|
2,20%
|
Membre 13
|
1,52%
|
Membre 14
|
0,76%
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada