
Múltiple Reducida 81
Reducción Quinta
(8 Triples)
Reducción Quinta
(8 Triples)
| 1. | ATHLETIC CLUB - MALLORCA | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ZARAGOZA - GRANADA | 1 | X | 2 | R |
| 3. | GETAFE - SEVILLA | 1 | X | 2 | R |
| 4. | LEVANTE - BARCELONA | 2 | |||
| 5. | R. MADRID - SPORTING | 1 | |||
| 6. | RAYO VALLECANO - AT. MADRID | 1 | X | 2 | R |
| 7. | BETIS - OSASUNA | 1 | |||
| 8. | MÁLAGA - R. SOCIEDAD | 1 | |||
| 9. | VILLARREAL - RACING | 1 | |||
| 10. | CÓRDOBA - SABADELL | 1 | X | 2 | R |
| 11. | MURCIA - HÉRCULES | 1 | X | 2 | R |
| 12. | CELTA - DEPORTIVO | 1 | X | 2 | R |
| 13. | VALLADOLID - HUESCA | 1 | X | 2 | R |
| 14. | LAS PALMAS - RECREATIVO | 1 | X | 2 | R |
| 15. | ESPANYOL - VALENCIA | 2 |
R = PRONOSTICO REDUCIDO
15 ABR 2012
40,50 EUR
Jorn. 15/4
| |
% participaciò
|
100,00%
|
Membre 1
|
17,12%
|
Membre 2
|
7,86%
|
Membre 3
|
15,33%
|
Membre 4
|
2,49%
|
Membre 5
|
11,91%
|
Membre 6
|
14,09%
|
Membre 7
|
7,94%
|
Membre 8
|
9,88%
|
Membre 9
|
3,11%
|
Membre 10
|
2,49%
|
Membre 11
|
3,27%
|
Membre 12
|
2,18%
|
Membre 13
|
1,56%
|
Membre 14
|
0,78%
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada